상남동 상가 매매 등록

홈 > 상남동 상가 매매 등록 > 상남동 상가 매매 등록

상남동 상가 매매 등록

Home

문의전화: 055-282-8998, 010-4160-8258

Total 98건 5 페이지
상남동 상가 매매 등록 목록
번호 거래유형 분양평수 매매가 등록일 상태
38 매매 9층 12평(39.6㎡) 7000만원 2019-12-26 접수완료
37 매매 4층 66평(217.8㎡) 18500만원 2019-12-13 접수완료
36 매매 2층 36평(118.8㎡) 24000만원 2019-11-03 접수완료
35 매매 2층 38평(125.4㎡) 20000만원 2019-10-07 접수완료
34 매매 1층 27평(89.1㎡) 65000만원 2019-09-11 접수완료
33 매매 5층 67평(221.1㎡) 25000만원 2019-07-30 접수완료
32 매매 3층 135평(445.5㎡) 75000만원 2019-05-10 접수완료
31 매매 2층 43평(141.9㎡) 26000만원 2019-04-18 접수완료
30 매매 2층 93평(306.9㎡) 54000만원 2019-04-18 접수완료
29 매매 2층 60평(198.0㎡) 35000만원 2019-02-27 접수완료
28 매매 10층 97평(320.1㎡) 58000만원 2019-02-19 접수완료
27 매매 8층 126평(415.8㎡) 40000만원 2019-01-19 접수완료
26 매매 2층 158평(521.4㎡) 122000만원 2019-01-07 접수완료
25 매매 1층 58평(191.4㎡) 148000만원 2018-12-24 접수완료
24 매매 1층 52평(171.6㎡) 125000만원 2018-12-14 접수완료
상단으로