상남동 상가 매매 등록

홈 > 상남동 상가 매매 등록 > 상남동 상가 매매 등록

상남동 상가 매매 등록

Home

문의전화: 055-282-8998, 010-4160-8258

Total 97건 4 페이지
상남동 상가 매매 등록 목록
번호 거래유형 분양평수 매매가 등록일 상태
52 매매 10층 107평(353.1㎡) 45000만원 2021-02-17 접수완료
51 매매 6층 32평(105.6㎡) 10000만원 2021-02-10 접수완료
50 매매 3층 157평(518.1㎡) 87000만원 2020-12-16 접수완료
49 매매 3층 84평(277.2㎡) 28000만원 2020-12-10 접수완료
48 매매 4층 32평(105.6㎡) 16000만원 2020-10-16 접수완료
47 매매 6층 59평(194.7㎡) 21000만원 2020-09-25 접수완료
46 매매 1층 26평(85.8㎡) 80000만원 2020-09-02 접수완료
45 매매 10층 128평(422.4㎡) 55000만원 2020-08-09 접수완료
44 매매 3층 53평(174.9㎡) 21000만원 2020-07-18 접수완료
43 매매 1층 62평(204.6㎡) 128000만원 2020-06-22 접수완료
42 매매 2층 78평(257.4㎡) 41000만원 2020-03-30 접수완료
41 매매 1층 52평(171.6㎡) 96000만원 2020-03-16 접수완료
40 매매 3층 138평(455.4㎡) 53000만원 2020-02-01 접수완료
39 매매 6층 110평(363.0㎡) 47000만원 2020-01-23 접수완료
38 매매 9층 12평(39.6㎡) 7000만원 2019-12-26 접수완료
상단으로