상남동 상가 매매 등록

홈 > 상남동 상가 매매 등록 > 상남동 상가 매매 등록

상남동 상가 매매 등록

Home

문의전화: 055-282-8998, 010-4160-8258

Total 98건 3 페이지
상남동 상가 매매 등록 목록
번호 거래유형 분양평수 매매가 등록일 상태
68 매매 5층 154평(508.2㎡) 67000만원 2022-01-29 접수완료
67 매매 1층 70평(231.0㎡) 103000만원 2022-01-14 접수완료
66 매매 1층 56평(184.8㎡) 122000만원 2021-12-23 접수완료
65 매매 4층 86평(283.8㎡) 45000만원 2021-12-15 접수완료
64 매매 9층 112.45평(369.6㎡) 42000만원 2021-12-01 접수완료
63 매매 3층 36평(118.8㎡) 23000만원 2021-11-08 접수완료
62 매매 7층 112평(369.6㎡) 55000만원 2021-10-25 접수완료
61 매매 2층 52평(171.6㎡) 36000만원 2021-10-12 접수완료
60 매매 4층 57평(188.1㎡) 18000만원 2021-06-21 접수완료
59 매매 3층 30평(99.0㎡) 25000만원 2021-05-20 접수완료
58 매매 3층 67평(221.1㎡) 20000만원 2021-05-11 접수완료
57 매매 1층 14평(46.2㎡) 8000만원 2021-04-21 접수완료
56 매매 5층 73평(240.9㎡) 26000만원 2021-04-12 접수완료
55 매매 2층 110평(363.0㎡) 72000만원 2021-03-23 접수완료
54 매매 3층 62평(204.6㎡) 42000만원 2021-03-05 접수완료
상단으로