상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,140건 36 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
615 임대 1층 48평(158.4㎡) 10000만원 450만원 2019-10-17 접수완료
614 임대 4층 87평(287.1㎡) 6000만원 330만원 2019-10-10 접수완료
613 임대 4층 60평(198.0㎡) 3000만원 180만원 2019-10-07 접수완료
612 임대 10층 54평(178.2㎡) 2700만원 120만원 2019-10-01 접수완료
611 임대 3층 32평(105.6㎡) 1000만원 90만원 2019-10-01 접수완료
610 임대 2층 50평(165.0㎡) 3000만원 140만원 2019-09-26 접수완료
609 임대 2층 102평(336.6㎡) 10000만원 650만원 2019-09-26 접수완료
608 임대 1층 35평(115.5㎡) 5000만원 420만원 2019-09-23 접수완료
607 임대 1층 40평(132.0㎡) 10000만원 800만원 2019-09-20 접수완료
606 임대 2층 44평(145.2㎡) 2000만원 180만원 2019-09-09 접수완료
605 임대 1층 45평(148.5㎡) 5000만원 500만원 2019-09-09 접수완료
604 임대 5층 42평(138.6㎡) 2000만원 170만원 2019-09-05 접수완료
603 임대 1층 42평(138.6㎡) 7000만원 430만원 2019-09-05 접수완료
602 임대 4층 42평(138.6㎡) 2000만원 180만원 2019-09-02 접수완료
601 임대 3층 87평(287.1㎡) 5000만원 320만원 2019-08-26 접수완료
상단으로