상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,140건 35 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
630 임대 9층 45평(148.5㎡) 3000만원 180만원 2020-01-03 접수완료
629 임대 3층 37평(122.1㎡) 1000만원 80만원 2019-12-31 접수완료
628 임대 2층 76평(250.8㎡) 5000만원 300만원 2019-12-26 접수완료
627 임대 9층 6.5평(19.8㎡) 500만원 35만원 2019-12-21 접수완료
626 임대 1층 40평(132.0㎡) 5000만원 480만원 2019-12-16 접수완료
625 임대 4층 42평(138.6㎡) 3000만원 130만원 2019-12-12 접수완료
624 임대 2층 92평(303.6㎡) 5000만원 500만원 2019-12-02 접수완료
623 임대 1층 32평(105.6㎡) 5000만원 380만원 2019-11-23 접수완료
622 임대 1층 20평(66.0㎡) 5000만원 220만원 2019-11-15 접수완료
621 임대 1층 62평(204.6㎡) 7000만원 480만원 2019-11-09 접수완료
620 임대 5층 57평(188.1㎡) 3000만원 200만원 2019-11-04 접수완료
619 임대 7층 78평(257.4㎡) 5000만원 290만원 2019-11-02 접수완료
618 임대 6층 78평(257.4㎡) 5000만원 300만원 2019-11-02 접수완료
617 임대 1층 40평(132.0㎡) 2000만원 110만원 2019-10-29 접수완료
616 임대 1층 27평(89.1㎡) 4000만원 250만원 2019-10-25 접수완료
상단으로