상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,140건 27 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
750 임대 2층 80평(264.0㎡) 5000만원 300만원 2020-12-02 접수완료
749 임대 5층 9평(29.7㎡) 300만원 30만원 2020-11-24 접수완료
748 임대 1층 42평(138.6㎡) 6000만원 380만원 2020-11-23 접수완료
747 임대 2층 125평(412.5㎡) 5000만원 388만원 2020-11-23 접수완료
746 임대 3층 17평(56.1㎡) 1000만원 90만원 2020-11-17 접수완료
745 임대 1층 52평(171.6㎡) 8000만원 480만원 2020-11-17 접수완료
744 임대 3층 107평(353.1㎡) 5000만원 350만원 2020-11-13 접수완료
743 임대 10층 90평(297.0㎡) 10000만원 400만원 2020-11-11 접수완료
742 임대 1층 9.5평(29.7㎡) 2000만원 170만원 2020-11-11 접수완료
741 임대 1층 30평(99.0㎡) 3000만원 300만원 2020-11-06 접수완료
740 임대 1층 45평(148.5㎡) 5000만원 520만원 2020-11-06 접수완료
739 임대 7층 26평(85.8㎡) 500만원 40만원 2020-11-03 접수완료
738 임대 1층 31평(102.3㎡) 5000만원 260만원 2020-11-03 접수완료
737 임대 6층 46평(151.8㎡) 1000만원 110만원 2020-10-28 접수완료
736 임대 2층 107평(353.1㎡) 3000만원 300만원 2020-10-26 접수완료
상단으로