상남동 상가 임대 등록

홈 > 상남동 상가 임대 등록 > 상남동 상가 임대 등록

상남동 상가 임대 등록

Home

Total 1,215건 1 페이지
상남동 상가 임대 등록 목록
번호 거래유형 층수 평수 보증금 월세 등록일 상태
1215 임대 8층 78.6평(257.4㎡) 3000만원 230만원 2025-07-11 접수
1214 임대 10층 62평(204.6㎡) 3000만원 180만원 2025-07-10 접수완료
1213 임대 3층 76평(250.8㎡) 5000만원 300만원 2025-07-10 접수완료
1212 임대 2층 29평(95.7㎡) 2000만원 120만원 2025-07-08 접수완료
1211 임대 1층 17평(56.1㎡) 3000만원 95만원 2025-07-04 접수완료
1210 임대 1층 22평(72.6㎡) 3000만원 230만원 2025-07-04 접수완료
1209 임대 1층 62평(204.6㎡) 10000만원 600만원 2025-07-01 접수완료
1208 임대 4층 44평(145.2㎡) 2000만원 160만원 2025-06-24 접수완료
1207 임대 6층 48평(158.4㎡) 2000만원 180만원 2025-06-19 접수완료
1206 임대 1층 12평(39.6㎡) 1000만원 50만원 2025-06-17 접수완료
1205 임대 8층 30평(99.0㎡) 1000만원 60만원 2025-06-16 접수완료
1204 임대 7층 35평(115.5㎡) 2000만원 100만원 2025-06-16 접수완료
1203 임대 1층 53평(174.9㎡) 3000만원 220만원 2025-06-16 접수완료
1202 임대 2층 56평(184.8㎡) 3000만원 300만원 2025-06-11 접수완료
1201 임대 4층 42평(138.6㎡) 2000만원 150만원 2025-06-10 접수완료
상단으로